SUNUM & TANITIM VİDEO |
|
![]() |
![]() |
| Makine Parkı Sunum | Makine Parkı Tanıtım Video |
LAZER |
||
| Marka: | DURMA |
|
| Modeli: | HD-F 3015 | |
| Ölçüleri: | 3060/1530/160 | |
| Uygulama Tipi: | FİBER LAZER | |
| Çalışma Çapı: | Ø30/Ø400 | |
| Max. Boru Kalınlığı: | 12 mm | |
| Max. Pozisyonlama Hızı: | 100m/dk | |
ABKANT |
||
| Marka: | DURMA |
|
| Modeli: | AD-S 30135 | |
| Ölçüleri: | 1900/2900/4500 mm | |
| Uygulama Tipi: | BÜKME | |
| Baskı Gücü: | 135 kn | |
| Büküm Uzunluğu: | 3015 mm | |
| Ağırlığı: | 10500 kg | |
EKSANTRİK PRES |
|||||
|
|
|
|
||
| 60 TON | 35 TON | 40 TON | 35 TON | ||
|
|
|
| 60 TON | 120 TON | 40 TON |
POLİSAJ |
|
|
|
| Zımpara | Parlatma |
KAYNAK |
|
![]() |
![]() |
| Gaz Altı | Argon |
BOYAHANE |
|
|
|
| Kurutma ve Yüzey işlem Hattı | Kurutma Fırını |
|
|
| Kurutma Fırını | Yüzey işlem |
|
|
| Yüzey işlem | Yüzey işlem |
|
|
| Yüzey işlem | Yüzey işlem |
|
|
| Yüzey işlem | Boya Kabini |
|
|
| Pişirme Fırını | Konver Hattı |
SERTİFİKA |
|
| ISO 9001:2015 |